| ����5��6ǯ��ǯ�ϱĶȻ��� | ��Ź | ���Ȥ�Ź | �ʤ�����Ź | |||
| 2023ǯ ������5ǯ�� |
12�� | 28�� | �� | 9��00��19��00 | 9��00��19��30 | 10��00��18��00 |
| 29�� | �� | 9��00��19��00 | 9��00��19��30 | 10��00��18��00 | ||
| 30�� | �� | 9��00��19��00 | 9��00��19��30 | 10��00��18��00 | ||
| 31�� | �� | 9��00��17��00 | 9��00��18��00 | ���٤� | ||
| 2024 ������6ǯ�� |
1�� | 1�� | �� | ���٤� | ���٤� | ���٤� |
| 2�� | �� | 10��00��16��00 | 10��00��18��00 | ���٤� | ||
| 3�� | �� | 10��00��16��00 | 9��00��18��00 | ���٤� | ||
| 4�� | �� | 9��00��18��30 | 9��00��19��00 | 10��00��18��00 | ||
